站內搜索
產品目錄
熱門文章
雷電防護裝置檢測選型配置清單表
| 序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | 規格型號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 乙 | ||||
| 1 | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m | DC150 |
| 2 | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 | BY850 |
| 3 | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360° 分辨率:2″ |
BY-02CL |
| 4 | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf | BY4K |
| 5 | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 | BY8902 |
| 6 | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波) 分辨率:0.01Ω |
BY2571 |
| 7 | 大地網測試儀 | √ | 測試電流:>3A 分辨率:0.001~99.999Ω 頻率可選 |
BYJD-II | |
| 8 | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量 測試電流:>20mA(正弦波) 分辨率:0.01Ω |
BY2571B |
| 9 | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流:≥1A 四線法測試 分辨率:0.001Ω 具備大容量鋰電池 |
BY2531T |
| 10 | 環路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω 電流測量分辨率:1μA |
BY2013 |
| 11 | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FC-2G |
| 12 | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ | BY2671 |
| 13 | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω | GM311014 |
| 14 | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv | BY2003 |
| 15 | 數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT139C |
| 16 | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | BY GP32 | |
| 17 | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BY2562 |
| 18 | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m | |
| 19 | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm | |

采購:15308655582 
